学校简介
泰国艺术大学Silpakorn University,是一所有着数十年历史的国立大学。不仅历史悠久,也是公认的泰国前十名大学之一,其艺术类专业排名亚洲前十。学校位于泰国首都曼谷,在校师生人数35000余人,且获得中国认证,在泰国大学中第48位。
泰国艺术大学下设管理科学学院、艺术学院、教育学院、音乐学院、信息与通信技术学院、工程与工业技术学院、国际学院、研究生院等15所学院,同时学校还为国际留学生开设了一系列英语及多语授课的国际项目。如:酒店与旅游管理、工商管理、教育学、音乐、体育、考古、艺术设计等多项热门专业。
授予学位 | 学士学位 | |||
起点 | 高起本 | |||
成班人数 | 25人 | |||
授课语言 | 英文为主,中文辅助的多种语言授课 | |||
学制 | 全日制4年,9月入学 | |||
专业 | 旅游和酒店管理、工商管理 | 幼儿教育、教育学 | 艺术设计 | 音乐 |
总学 杂费 | 75万泰铢 (约16. 8 /J人民币) | 88万泰铢 (约18.9万人民币) | 106万泰铢 (约22. 5万人民币) | |
总学杂费分三年缴纳(参考实时汇率按泰铢结算), 普通类:第一年缴纳:55万铢约¥12万元;第二年缴纳:10万铢约¥2.4万元;第三年缴纳:10万铢约¥2.4万元。 艺术设计:第一年缴纳:58万铢¥12.6万元;第二年缴纳:15万铢¥3. 1万元;第三年缴纳:15万铢约¥3.1万元。 音乐:第一年缴纳:72万铢¥15.8万元;第二年缴纳:17万铢Y3.3万元;第三年缴纳:17万铢约¥3.3万元。 | ||||
起点 | 专升本 | |||
成班 人数 | 25人 | |||
授课 语言 | 英文为主,中文辅助的多种语言授课 | |||
学制 | 全日制2年,1月、9月入学 | |||
专业 | 工商管理 | 幼儿教育、教育学 | 艺术设计 | 音乐 |
总学杂费 | 56万泰铢 (约12万人民币) | 58万泰铢 (约12. 6万人民币) | 72万泰铢 (约15.6万人民币) | |
总学杂费在取得录取函后一次性缴清(参考实时汇率按泰铢结算) |
归国认证
回国后可做学历学位认证。
泰国艺术大学是中国推荐留学院校。
依据2007年、2010年中泰两国分别正式签署的《关于相互承认高等教育学历和学位的协定》适用范围列明,凡是两国批准的大学颁发的文凭全都互相承认。